Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Other
1.5 years
Manufacturing Plant, Retail, Printing Shops, packaging
Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service
None
None
New
Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, Machinery & Hardware, Apparel, Textiles, carton
Cartons, Film
Paper, Wood
Semi-Automatic
Electric
220V/380V
13kw
Hebei, China
Xinglong
4000KG
6000mm*3550mm*4000mm
CE/ISO9001
Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas
Long Service Life
Carrugated carton box making machine
500staples/min
semi auto
stitching
Requirement
Conveniently Operation
Semi-automatic double jointed stitching machine | ||||||
Model | XLD-2400mm | XLD-2700mm | XLD-3000MM | |||
Max. sheet size(A+B)*2(mm) | 4600 | 5200 | 5800 | |||
Min. sheet size(A+B)*2(mm) | 1060 | 1060 | 1060 | |||
Max.sheet size length(mm) | 2250 | 2550 | 2850 | |||
Min.sheet length(mm) | 350 | 350 | 350 | |||
Max.sheet width(mm) | 1200 | 1350 | 1500 | |||
Min.sheet width(mm) | 180 | 180 | 180 | |||
Min.sheet height(C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 | |||
Stitching pitch(mm) | 30-120 | 30-120 | 30-120 | |||
No.of stitching | 1-99 | 1-99 | 1-99 | |||
Machine speed(stitch/min) | 500 | 500 | 500 | |||
Power Required(HP) | 18 | 18 | 18 | |||
Machine Length(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Machine width(mm) | 3550 | 3850 | 4150 | |||
Machine Weight(kg) | 4000 | 4100 | 4200 | |||
Max.stopper Measurement | 600mm(C) | |||||
Max.TS width | 45mm(E) | |||||
Min.Frist stitch Pitch | 25mm(D) Uncover |
Semi-automatic double jointed stitching machine | ||||||
Model | XLD-2400mm | XLD-2700mm | XLD-3000MM | |||
Max. sheet size(A+B)*2(mm) | 4600 | 5200 | 5800 | |||
Min. sheet size(A+B)*2(mm) | 1060 | 1060 | 1060 | |||
Max.sheet size length(mm) | 2250 | 2550 | 2850 | |||
Min.sheet length(mm) | 350 | 350 | 350 | |||
Max.sheet width(mm) | 1200 | 1350 | 1500 | |||
Min.sheet width(mm) | 180 | 180 | 180 | |||
Min.sheet height(C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 | |||
Stitching pitch(mm) | 30-120 | 30-120 | 30-120 | |||
No.of stitching | 1-99 | 1-99 | 1-99 | |||
Machine speed(stitch/min) | 500 | 500 | 500 | |||
Power Required(HP) | 18 | 18 | 18 | |||
Machine Length(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Machine width(mm) | 3550 | 3850 | 4150 | |||
Machine Weight(kg) | 4000 | 4100 | 4200 | |||
Max.stopper Measurement | 600mm(C) | |||||
Max.TS width | 45mm(E) | |||||
Min.Frist stitch Pitch | 25mm(D) Uncover |
(+86)-0317-7751029 / (+86)-151-3371-5169
ivyli@xlcartonmachine.cn
(+86)-151-3371-5169